VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 HPC AT 800 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29'' Gris Carbon Noir 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 HPC AT 800 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29'' Gris Carbon Noir 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un bon vélo est une question de détails, et le cadre du Cube Stereo Hybrid One44 HPC regorge de détails astucieux. Le passage de câbles intégré complète parfaitement les lignes épurées du triangle principal en carbone haute performance, tout en contribuant à réduire la maintenance. Le jeu de direction réglable vous permet d'adapter l'angle à vos besoins spécifiques.
Le Cube Stereo Hybrid One44 HPC AT 800 est conçu dans les moindres détails pour vous permettre de tirer le meilleur parti de vos sorties sur les sentiers. Ses freins Shimano Deore XT à quatre pistons, associés au système Bosch eBike ABS Pro, exploitent l'incroyable adhérence des pneus Schwalbe Albert de 2.5" pour un contrôle parfait. La transmission électronique Shimano Deore XT Di2 transfère la puissance du moteur Bosch Performance Line CX (jusqu'à 120 Nm) via des manivelles en carbone Acid, soutenue par une batterie PowerTube de 800 Wh. La fourche Fox 36 Float Factory, l'amortisseur Float X Factory et la tige de selle Fox Transfer Factory complètent ce vélo d'exception.
Les + produit
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l'angle de direction.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 120 Nm.
- Transmission électronique Shimano Deore XT Di2 1x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT M8220, 203/203 mm.
- Système ABS pour la roue avant : Bosch eBike ABS Pro.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology + Aluminium 6061 T6 triangle arrière, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 140 mm de débattement |
| Fourche | Fox 36 Float Factory GripX, Tapered, Boost 15x110 mm, E-Bike Optimized, 150 mm de débattement |
| Amortisseur | Fox Float X Factory, 230x60 mm, LSC/LSR réglable avec levier 2 positions / Entretoises : 30x8 mm (haut), DU-Bushing 12.7 mm (bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 120 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Mini Remote |
| Écran | Bosch Kiox 400C |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT Di2 RD-M8260-SGS, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore XT CS-M8100, 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8220, hydrauliques, 203/203 mm + ABS avant Bosch eBike ABS Pro |
| Roues | Newmen Beskar 30 Base/Strong, 28/32 rayons, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Albert Trail Pro Addix Soft Kevlar 29x2.5" / Arrière : Schwalbe Albert Gravity Pro Addix Soft Kevlar 29x2.5" |
| Guidon | Race Face ERA 35, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), réglage d'angle, X-Connect Interface |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory, Kashima Coated, 31.6 mm |
| Poids | 24.3 kg |
| Poids maximum | 160 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | carbon'n'gold |
| Référence | 102800 |
Géométries
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur* (mm) | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Douille de direction (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Longueur base (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Angle de direction* (°) | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
| Angle tube de selle* (°) | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Empattement* (mm) | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Stack* (mm) | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
| Reach* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Longueur tige de selle (mm) | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Débattement tige de selle (mm) | 150 | 150 | 180 | 210 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
* Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l'angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.
