VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One77 HPC SLX 800 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29''/27.5'' Bleu Iris Violet 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One77 HPC SLX 800 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29''/27.5'' Bleu Iris Violet 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Cube Stereo Hybrid One77 HPC, avec un débattement de 170 mm à l'avant et à l'arrière et une configuration de roues "Mullet" de 29 pouces à l'avant et 27.5 pouces à l'arrière, est tout ce dont vous avez besoin pour les grosses journées sur les sentiers de grande montagne. Le passage de câbles intégré garantit un look ultra-épuré et un entretien réduit, tandis que le jeu de direction à angle réglable vous permet d'ajuster la conduite à votre goût. La batterie Bosch PowerTube de 800 Wh se trouve discrètement dans le tube diagonal en carbone, juste au-dessus du moteur Bosch Performance Line CX.
Le Cube Stereo Hybrid One77 HPC SLX 800 est doté d'une fourche Fox Float 38 Rhythm et d'un amortisseur Float X Performance offrant 170 mm de débattement. La motorisation Bosch Performance Line CX et la batterie PowerTube de 800 Wh s'associent à la transmission 1x12 vitesses Shimano Deore XT, tandis que l'écran Bosch Kiox 400C vous indique exactement ce qu'il se passe. La paire de roues Newmen Performance 30 en configuration Mullet, chaussée de pneus Continental Argotal et Kryptotal de 2.4", est contrôlée par des freins Shimano Deore XT M8220.
Les + produit
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6 avec un débattement de 170 mm.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l'angle de direction.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 120 Nm.
- Transmission Shimano Deore/Deore XT 1x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT M8220, 203/203 mm.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology + Aluminium 6061 T6 triangle arrière, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 170 mm de débattement |
| Fourche | Fox 38 Float Rhythm Grip, Tapered, Boost 15x110 mm, E-Bike Optimized, 170 mm de débattement |
| Amortisseur | Fox Float X Performance, 230x65 mm, LSR réglable avec levier 2 positions / Entretoises : 30x8 mm (haut), DU-Bushing 12.7 mm (bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 120 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Mini Remote |
| Écran | Bosch Kiox 400C |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8220, hydrauliques, disques 203/203 mm |
| Roues | Newmen Performance 30 Base/Strong, 28/32 rayons, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready, 29"/27.5" (configuration Mullet) |
| Pneus | Avant : Continental Argotal Enduro Soft Tubeless Ready 29x2.4" / Arrière : Continental Kryptotal Rear Downhill Soft Tubeless Ready 27.5"x2.4" |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), réglage d'angle, X-Connect Interface |
| Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, commande guidon, passage interne, 31.6 mm |
| Poids | 24.7 kg |
| Poids maximum | 150 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | blueiris'n'black |
| Référence | 103320 |
Géométries
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur* (mm) | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Douille de direction (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Longueur base (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Angle de direction* (°) | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 |
| Angle tube de selle* (°) | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
| Empattement* (mm) | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Stack* (mm) | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
| Reach* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille de roues (pouces) | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
* Valeurs avec jeu de direction en position basse / haute
