Vélo de Route Électrique Wilier Triestina Filante Hybrid Sram Force eTap AXS 12V 236 Wh 700 mm Rouge Velvet
Vélo de Route Électrique Wilier Triestina Filante Hybrid Sram Force eTap AXS 12V 236 Wh 700 mm Rouge Velvet
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Difficile de croire que ce vélo dissimule un système intégré électrique d'aide au pédalage. Pourtant, c'est ainsi. Le Wilier Triestina Filante Hybrid intègre le système d'assistance le plus léger du moment : le moteur X20 de Mahle, une multinationale allemande propulsant l'innovation technologique vers une Mobilité Zéro.
Le Filante Hybrid est né avec un objectif bien précis : vous permettre d'aller plus vite tout en minimisant le stress. La combinaison du nouveau système Mahle X20 avec toutes les connaissances de Wilier en matière d'efficacité aérodynamique et d'utilisation de matériaux composites a permis d'atteindre une amélioration globale en termes d'économies d'énergie de près de 8 %. Le Filante Hybrid ressemble beaucoup au Filante SLR, le vélo utilisé par les pros d'Astana.
La batterie intégrée au tube diagonal a une capacité de 236 Wh et peut être complétée par une batterie supplémentaire (vendue séparément) en forme de bidon (+171 Wh). Le Pulsar One, ordinateur de bord compact avec écran 2.1", vous permet d'être informé en temps réel et de modifier le niveau d'assistance. Il se connecte via ANT+ au système X20 et à d'autres capteurs.
Les + produit
- Cadre et fourche en carbone monocoque HUS-MOD.
- Système d'assistance au pédalage Mahle Ebikemotion X20.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone Filante Hy, Monocoque HUS-MOD, Thru Axle 12x142 mm, pneus max. 32 mm |
| Fourche | Carbone Filante Hy, Monocoque HUS-MOD, Thru Axle 12x100 mm |
| Moteur | Mahle Ebikemotion X20, moyeu arrière, 250 W, 55 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Batterie tube diagonal, 236 Wh (+ option 171 Wh en bidon) |
| Écran | Pulsar One, écran 2.1", ANT+ |
| Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 2x12 vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS FD-FRC-E-D2 |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS RD-FRC-E-D2, 12 vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-28 dents |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force FC-FRC-D2, 48/35 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB PressFit BB-DUB-PF-A1 |
| Freins | Sram Force eTap AXS HRD, hydrauliques, disques Sram Paceline XR Center Lock 160/160 mm |
| Roues | Wilier Triestina HY-NDR28AC Disc Alloy, 12x100/12x142 mm |
| Pneus | Vittoria Rubino, 700x28C |
| Guidon | Filante HY Bar Integrated Carbon |
| Potence | Filante HY Bar Integrated Carbon (intégrée) |
| Jeu de direction | Wilier Custom Bearings SuperSlim |
| Selle | Prologo Dimension 143 |
| Tige de selle | Filante Custom Made, -15 mm / 0 mm |
| Poids cadre | 1100 g (cadre) / 360 g (fourche) |
| Coloris | Y19 - Velvet Red, Glossy |
| Référence | E431F2A |
Géométries
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 532 | 547 | 558 | 574 | 592 |
| Longueur base (mm) | 409 | 409 | 412 | 412 | 412 | 414 |
| Douille de direction (mm) | 117 | 136 | 157 | 177 | 196 | 217 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 977 | 985 | 995 | 1002 | 1013 | 1027 |
| Stack (mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 |
| Reach (mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 |
