Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Hybrid Comfort One 600 Easy Entry Shimano Nexus 5V 600 Wh 700 mm Gris Fog 2026
Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Hybrid Comfort One 600 Easy Entry Shimano Nexus 5V 600 Wh 700 mm Gris Fog 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ce sont les détails invisibles qui font que le cadre du Cube Supreme Hybrid est si performant. La batterie Bosch PowerTube de 600 Wh est soigneusement logée à l'intérieur du tube diagonal, tandis que la technique de soudage Smooth Welding vient rehausser les lignes épurées du cadre. Le moteur Bosch Performance Line fournit une assistance au pédalage fluide pouvant atteindre 75 Nm. Le porte-bagages semi-intégré SIC 2.0 allie élégance et robustesse, et le vélo est livré avec garde-boue, éclairages et béquille.
Grâce au moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus 5 vitesses, fiable et facile à utiliser, et aux puissants freins à disque hydrauliques, se déplacer à vélo n'a jamais été aussi simple. Les pneus Continental Contact Urban s'adaptent sans difficulté aux rues de la ville comme aux routes de campagne, et le cadre Easy Entry tient toutes ses promesses.
Les + produit
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission par moyeu Shimano Nexus 5 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite Easy Entry, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25, 50 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line, BDU34, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande / Écran | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift, 1x5 vitesses |
| Transmission | Shimano Nexus SG-C7000-5D, moyeu à vitesses internes, 5 vitesses |
| Pignon | Shimano Nexus, 27 dents |
| Chaîne | KMC Z610 |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, disques 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, QR, Center Lock / Arrière : Shimano Nexus SG-C7000-5D |
| Pneus | Continental Contact Urban, 50-622, 28x2.00" |
| Guidon | Cube Comfort Shape Bar, 660 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, réglable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Shen Pro |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect 12V / Acid Mudguard Rear Light PRO-E 12V / Acid FM Pure Kickstand / Garde-boues Acid 50 BB-Mount / Easy Bell / Porte-bagages Acid SIC 2.0 RILink |
| Poids | 27.6 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | foggrey'n'reflex |
| Référence | 114100 |
Géométries
| Taille de cadre (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 600 | 593 | 605 | 617 | 629 |
| Douille de direction (mm) | 197 | 164 | 179 | 194 | 214 |
| Longueur base (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Empattement (mm) | 1151 | 1148 | 1161 | 1174 | 1188 |
| Stack (mm) | 621 | 655 | 669 | 683 | 702 |
| Reach (mm) | 408 | 383 | 391 | 399 | 405 |
| Taille de roues (pouces) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Note : la taille 42 cm est équipée de roues de 26", les tailles 46 à 58 cm de roues de 28".
