Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 600 Easy Entry Enviolo Trekking 600 Wh 700 mm Violet Orange Solareclipse 2026
Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 600 Easy Entry Enviolo Trekking 600 Wh 700 mm Violet Orange Solareclipse 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le diable se cache toujours dans les détails. Avec le cadre du Cube Supreme Hybrid, le moteur Bosch Performance Line PX fournit une assistance au pédalage silencieuse et fluide pouvant atteindre les 90 Nm. La batterie Bosch PowerTube de 600 Wh est soigneusement logée à l'intérieur du tube diagonal, tandis que la technique de soudage Smooth Welding vient rehausser les lignes épurées du cadre. Le porte-bagages semi-intégré SIC 2.0 allie élégance et robustesse, et le vélo est livré avec garde-boue, éclairages et béquille.
Le système de transmission par moyeu Enviolo Trekking, d'une grande simplicité d'utilisation, s'associe au moteur Bosch Performance Line PX et à la batterie PowerTube de 600 Wh pour vous propulser vers votre destination. Les puissants freins à disque hydrauliques Shimano et les pneus Schwalbe Motion Big Apple de 50 mm garantissent un freinage sûr par tous les temps.
Les + produit
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission par moyeu Enviolo Trekking, 380 %.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite Easy Entry, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25, NLO, 50 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line PX, BDU34, 90 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 500 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Enviolo MC-TWIST |
| Transmission | Enviolo Trekking, 380 % (0.5–1.9), moyeu à vitesses internes |
| Pignon | KMC HG 9-Spline, 19 dents |
| Chaîne | KMC Z610 |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, disques 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QB400, QR, 6-Bolt / Arrière : Enviolo Trekking 380 %, 6-Bolt, 135 mm |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple Performance RaceGuard, 50-622, 28x2.00" |
| Guidon | Cube Comfort Shape Bar, 660 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, réglable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Shen Pro |
| Tige de selle | SR Suntour NVX, suspension parallélogramme, Ø 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect 12V / Acid Mudguard Rear Light PRO-E 12V / Acid FM Pure Kickstand / Garde-boues Acid 50 BB-Mount / Sonnette Reich Cycle Bells Ringsound / Porte-bagages Acid SIC 2.0 RILink |
| Poids | 29.8 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | solareclipse'n'gold |
| Référence | 114210 |
Géométries
| Taille de cadre (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 600 | 593 | 605 | 617 | 629 |
| Douille de direction (mm) | 197 | 164 | 179 | 194 | 214 |
| Longueur base (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Empattement (mm) | 1151 | 1148 | 1161 | 1174 | 1188 |
| Stack (mm) | 621 | 655 | 669 | 683 | 702 |
| Reach (mm) | 408 | 383 | 391 | 399 | 405 |
| Taille de roues (pouces) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Note : la taille 42 cm est équipée de roues de 26", les tailles 46 à 58 cm de roues de 28".
