VTC Électrique Cube Kathmandu Hybrid One 800 Easy Entry Shimano Cues 10V 800 Wh 700 mm Vert Pea 2026
VTC Électrique Cube Kathmandu Hybrid One 800 Easy Entry Shimano Cues 10V 800 Wh 700 mm Vert Pea 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le cadre Easy Entry du Cube Kathmandu Hybrid est conçu pour tenir ses promesses, rendant la randonnée à vélo aussi accessible et simple que possible. Le moteur Bosch CX soigneusement intégré et la batterie PowerTube de 800 Wh ne sont qu'un début. La technologie Efficient Comfort Geometry a été développée autour d'une fourche suspendue de 100 mm de débattement, pour un meilleur contrôle même lorsque les conditions deviennent difficiles. Les câbles intégrés complètent les lignes épurées du cadre et contribuent à réduire le besoin de maintenance, sans oublier la patte de dérailleur UDH robuste et le système Integrated Carrier 3.0 pour transporter tout ce dont vous avez besoin.
Avec sa batterie PowerTube de 800 Wh et son moteur Bosch Performance Line CX, vous disposez d'une assistance au pédalage allant jusqu'à 100 Nm. Combiné à la transmission Shimano Cues 1x10 vitesses, c'est plus que suffisant pour emprunter n'importe quel itinéraire. La fourche SR Suntour NX1, la tige de selle suspendue Cube et la potence réglable rendent agréables même les journées les plus longues. Une gamme complète d'accessoires (éclairages, garde-boues intégraux, porte-bagages Acid Integrated Carrier 3.0) vous prépare à toute éventualité.
Les + produit
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U6000 1x10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite Easy Entry, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15x110 mm, 100 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 100 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande / Écran | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1x10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, disques 180/180 mm |
| Roues | Acid Pro 25, 32/32 rayons, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple Performance, 55-622, 28x2.15" |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, réglable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Sequence 180 |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect 12V / Acid Mudguard Rear Light PRO-E 12V / Acid FM Pure Kickstand / Garde-boues Acid 65 Integrated Carrier 3.0 / Easy Bell / Porte-bagages Acid Integrated Carrier 3.0 |
| Poids | 29.3 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | pea'n'green |
| Référence | 112132 |
Géométries
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Stack (mm) | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
| Reach (mm) | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
