1
/
de
1
VTT Électrique Semi-Rigide Scott Aspect eRide 910 Sram 12V 600Wh Bosch 100Nm 29'' Gris
VTT Électrique Semi-Rigide Scott Aspect eRide 910 Sram 12V 600Wh Bosch 100Nm 29'' Gris
Prix habituel
€2.349,99 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€2.349,99 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Plus d'autonomie, plus de connectivité et la dernière technologie Bosch, dans un modèle accessible. Pour vos trajets quotidiens ou sur vos trails locaux, le Scott Aspect eRide vous garantit polyvalence et bons moments.
Les + produit
- Transmission Sram SX/NX, 1x12 vitesses.
- Freins Shimano MT420, 4 pistons.
- Bosch Performance CX, 100 Nm et batterie 600Wh.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 custom butted 29", extraction latérale batterie, UDH Interface, 12x148 mm, 52 mm Chainline |
| Fourche | SR Suntour XCM34 RL Coil, Tapered, 120 mm, 15x110 mm, Remote Lock Out |
| Moteur | Bosch Performance CX, SmartSystem, 100 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Écran / Commande | Bosch Mini Remote + Intuvia 100 |
| Manette de dérailleur | Sram SX, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG1210, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | FSA CK-220, 165 mm + Sram CR T-Type 36 dents avec carter de chaîne |
| Freins | Shimano MT420, 4 pistons, disques RT30 CL 180/180 mm |
| Roues | Cross X19, 32H, 30 mm, Tubeless Ready, moyeux Formula 15x110/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
| Guidon | Syncros 3.0, 720 mm, Ø 31.8 mm, 9°, Rise 12 mm |
| Potence | Syncros AM2.0, 6061 Alloy, Ø 31.8 mm, 0° |
| Jeu de direction | Acros, 1.5"-1.5" semi-intégré, OD 50/61 mm, ID 44/55 mm |
| Selle | Syncros Tofino E 2.0 |
| Tige de selle | Syncros M3.0, Ø 31.6 mm, 350 mm |
| Poids | 25.80 kg |
| Poids maximum | 130 kg (vélo + cycliste + charge) |
Géométries
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 490 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 600 | 620 | 640 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 140 | 150 |
| Longueur base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Angle de direction (°) | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| Empattement (mm) | 1213 | 1221 | 1242 | 1264 |
| Stack (mm) | 663 | 669 | 678 | 687 |
| Reach (mm) | 412 | 431 | 449 | 466 |
