VTT Électrique Tout-Suspendu Amflow PX Carbon 12v 700 Wh DJI 150 Nm 29''/27.5'' Noir 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Amflow PX Carbon 12v 700 Wh DJI 150 Nm 29''/27.5'' Noir 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le PX Carbon par Amflow est un modèle électrique qui combine finesse, puissance et légèreté. Son cadre carbone lui permet de proposer un poids particulièrement léger. Il offre un contrôle précis et une maniabilité sans effort sur tous les terrains. Réglages possibles de l'angle de direction sur 5 positions avec haute précision, hauteur du boîtier de pédalier sur 2 positions, longueur des bases arrière sur 4 positions : jusqu'à 40 combinaisons de géométrie. Le système DJI Avinox M2S avec capteurs de haute précision et algorithmes intelligents offre une assistance allant jusqu'à 150 Nm.
Le PX Carbon offre une maniabilité exceptionnelle et des performances sans compromis sur tous les terrains, avec une géométrie entièrement modulable pour un vélo parfaitement adapté à chaque sortie.
Les + produit
- Cadre carbone ultra-léger.
- Géométrie réglable (40 configurations).
- Moteur DJI Avinox M2S ultra puissant jusqu'à 150 Nm (mode Boost).
- Fourche Fox 36 Performance.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Amflow PX Carbon Pro, 40 configurations de géométrie ajustables (27.5"/29" ou 29") |
| Fourche | Fox 36 Performance (MY 2027), 160 mm, GRIP damper, Sweep/LSR adjustment, 15x110 mm, 44 mm de déport |
| Amortisseur | Fox Float X Performance (2027) |
| Moteur | Avinox M2S Drive Unit, 130 Nm nominal, 150 Nm peak |
| Batterie | Avinox Integrated Battery 700 Wh + Fast Charger 12A / 508W |
| Écran | Avinox Screen 2" OLED Control |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Controller |
| Dérailleur arrière | Sram S1000 Eagle AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram Eagle 70 |
| Pédalier | Sram Eagle, 38 dents |
| Freins | Magura Gustav Pro, hydrauliques, 4 pistons |
| Disques | Magura Sensor Rotor, 203 mm, épaisseur 2.5 mm |
| Roues | Amflow XMA-30 (29" avant / 27.5" arrière), aluminium, 30 mm interne, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary Radial 29x2.5 Ultra Soft / Arrière : Schwalbe Albert 27.5x2.5 Addix Soft |
| Guidon | Amflow Enduro Carbon Handlebar |
| Poignées | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on |
| Potence | Amflow Mountain Bike Split Stem |
| Selle | Amflow Mountain Saddle |
| Tige de selle | Amflow Dropper Post télescopique |
| Accessoires | Avinox Front Light, porte-bidon Amflow, clé dynamométrique, pompe d'amortisseur |
Géométries
| Taille | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur tube de selle (mm) | 415 | 427 | 447 | 466 |
| Top tube effectif (mm) | 586.9 | 619.7 | 642.8 | 672.2 |
| Longueur tube de direction (mm) | 109 | 120 | 135 | 150 |
| Base (mm) | 438 / 451 | 438 / 451 | 438 / 451 | 438 / 451 |
| Angle de direction (°) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| Angle tube de selle effectif (°) | 78 | 78 | 78 | 77.7 |
| Empattement (mm) | 1231.3 | 1259.1 | 1290.2 | 1322.1 |
| Stack (mm) | 622.1 | 632.2 | 645.9 | 659 |
| Reach (mm) | 455 | 478 | 503 | 528 |
Les bases arrière sont réglables sur 4 positions (438 mm ou 451 mm selon configuration). L'angle de direction est ajustable sur 5 positions. Jusqu'à 40 combinaisons de géométrie possibles.
