VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 EXC 800 Shimano 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29'' Gris Iron Noir 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 EXC 800 Shimano 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29'' Gris Iron Noir 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Les ingénieurs de chez Cube ont construit le Stereo Hybrid One44 pour qu'il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie PowerTube compacte de 800 Wh et son unité motrice Bosch CX révisée et plus silencieuse, il offre un débattement avant et arrière de 140 mm et comprend des points de fixation pour les garde-boues. Le passage de câbles intégré flatte les lignes épurées du cadre en aluminium tout en réduisant le besoin d'entretien. Avec le système Size Split, vous avez une large gamme de tailles pour convenir à la plupart des pilotes.
Le Cube Stereo Hybrid One44 EXC 800 arbore la fourche Fox Float 36 AWL à l'avant et un amortisseur Float Rhythm RC assorti à l'arrière. Associé à l'adhérence des pneus Schwalbe Nobby Nic de 2.6" et aux freins Shimano Deore XT avec le système Bosch eBike ABS Pro, c'est tout ce dont vous avez besoin pour garder les pneus bien en contact avec le sol. Combiné à la batterie PowerTube de 800 Wh et jusqu'à 120 Nm d'assistance du moteur Bosch Performance Line CX avec la transmission Shimano Deore XT 1x12 vitesses.
Les + produit
- Cadre en aluminium Superlite avec un débattement de 140 mm.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 120 Nm.
- Transmission Shimano Deore XT 1x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT M8220, 203/203 mm.
- Système ABS pour la roue avant : Bosch eBike ABS Pro.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, points de fixation garde-boues/porte-bagages SIC 2.0, 140 mm de débattement |
| Fourche | Fox 36 Float AWL Rail 2.0, Tapered, Boost 15x110 mm, E-Bike Optimized, 140 mm de débattement |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm RC, 205x60 mm, LSR réglable avec levier 2 positions, Trunnion Mount / Entretoises : 54 mm Trunnion (haut), 22.2x8 mm (bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 120 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande / Écran | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8220, hydrauliques, 203/203 mm + ABS avant Bosch eBike ABS Pro |
| Roues | Acid SLX 30, 32/32 rayons, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.6" |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, commande guidon, passage interne, 31.6 mm |
| Poids | 26.8 kg |
| Poids maximum | 150 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | irongrey'n'chrome |
| Référence | 102300 |
Géométries
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Douille de direction (mm) | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Longueur base (mm) | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Angle de direction (°) | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Stack (mm) | 622 | 631 | 640 | 660 |
| Reach (mm) | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Size Split : taille S en roues 27.5", tailles M/L/XL en roues 29".
