VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 HPC TM 800 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29'' Vert Reed Matrix 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 HPC TM 800 12V 800 Wh Bosch 120 Nm 29'' Vert Reed Matrix 2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un bon vélo est une question de détails, et le cadre du Cube Stereo Hybrid One44 HPC regorge de détails astucieux. Le passage de câbles intégré complète parfaitement les lignes épurées du triangle principal en carbone haute performance, tout en contribuant à réduire la maintenance. Le jeu de direction réglable vous permet d'adapter l'angle à vos besoins spécifiques. Un guide-chaîne Direct Mount maintient la chaîne bien en place, tandis que la commande Bosch intégrée et l'écran Kiox 400C vous montrent en un coup d'oeil les informations du puissant moteur Bosch Performance Line CX et de la batterie PowerTube de 800 Wh.
Le Cube Stereo Hybrid One44 HPC TM 800 a en ligne de mire les sentiers difficiles. Avec sa fourche Fox 36 Float Performance de 150 mm et son amortisseur Float X Performance offrant un débattement de 140 mm à l'arrière, ce ne sera pas un problème. La paire de roues Newmen Beskar 30, équipée de pneus Continental Kryptotal de 2.4", vous maintiendra en mouvement. Les puissants freins Sram Maven Bronze vous permettent de contrôler votre vitesse à la demande. L'association entre la motorisation Bosch Performance Line CX, la batterie PowerTube de 800 Wh et la transmission électronique Sram GX Eagle AXS offre des changements de vitesse précis et une assistance au pédalage allant jusqu'à 120 Nm.
Les + produit
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l'angle de direction.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 120 Nm.
- Transmission électronique Sram GX Eagle AXS 1x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Maven Bronze, 200/200 mm.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology + Aluminium 6061 T6 triangle arrière, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 140 mm de débattement |
| Fourche | Fox 36 Float Performance Grip, Tapered, Boost 15x110 mm, E-Bike Optimized, 150 mm de débattement |
| Amortisseur | Fox Float X Performance, 230x60 mm, LSR réglable avec levier 2 positions / Entretoises : 30x8 mm (haut), DU-Bushing 12.7 mm (bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 120 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Mini Remote |
| Écran | Bosch Kiox 400C |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Controller, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS Transmission, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1275 Eagle Transmission, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle Transmission |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Sram Maven Bronze, hydrauliques, disques 200/200 mm |
| Roues | Newmen Beskar 30 Base/Strong, 28/32 rayons, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Continental Kryptotal Front Enduro Soft Tubeless Ready 29x2.4" / Arrière : Continental Kryptotal Rear Downhill Soft Tubeless Ready 29x2.4" |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), réglage d'angle, X-Connect Interface |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, commande guidon, passage interne, 31.6 mm |
| Poids | 24.1 kg |
| Poids maximum | 160 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | reedgreen'n'matrix |
| Référence | 102700 |
Géométries
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur* (mm) | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Douille de direction (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Longueur base (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Angle de direction* (°) | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
| Angle tube de selle* (°) | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Empattement* (mm) | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Stack* (mm) | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
| Reach* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
* Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l'angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.
