VTT Électrique Tout-Suspendu Focus JAM² 8.7 12V 625Wh Bosch 85 Nm 29'' Noir/Marron
VTT Électrique Tout-Suspendu Focus JAM² 8.7 12V 625Wh Bosch 85 Nm 29'' Noir/Marron
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La géométrie équilibrée du Focus JAM² dans sa version 8.7 vous offrira un plaisir illimité sur les pistes, en montée comme en descente. Très intuitif dans les descentes, il vous permettra aussi d'affronter n'importe quelle pente ascendante en toute confiance grâce à une répartition équilibrée du poids et à une excellente traction de la roue avant. Des heures et des heures d'essai ont été consacrées à la mise au point très spécifique du JAM². Le réglage de l'amortisseur du JAM² 8.7 est aussi ferme, réactif et sportif que possible, sans compromis sur la traction.
Les pneus souples d'une largeur de 2.6 pouces à tringle rigide, associés aux puissants freins et à leurs disques de 200 mm, vous permettront de rouler à pleine vitesse en toute sérénité. Des emplacements sont prévus pour dissimuler un Airtag ou un Chipolo.
Les + produit
- Moteur Bosch et batterie 625Wh.
- Suspensions DVO/RockShox.
- Transmission Sram NX/SX 12 vitesses.
Détails techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Triangle avant carbone + triangle arrière aluminium, cinématique F.O.L.D. GEN2 150 mm, 148x12 mm, passage interne des câbles, post mount 203 mm |
| Fourche | DVO Diamond E3, déport 44 mm, 160 mm de débattement |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 150 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion, 625 Wh |
| Écran / Commande | Bosch System Controller + Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram, 12 vitesses |
| Pédalier | Samox EC40, 165 mm, plateau Samox 36 dents |
| Freins | Sram Guide T, 4 pistons, hydrauliques, disques 200/200 mm |
| Roues | RaceFace AR30 Offset, 29", moyeux Novatec D041/D462, 15x110/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Minion DHF, TLE, Dual EXO, 29x2.6" |
| Guidon | Alloy, largeur 800 mm, Rise 30 mm |
| Potence | Focus C.I.S. 2.0, 50 mm, Ø 35 mm, aluminium |
| Poignées | Herrmans DD 41B |
| Jeu de direction | Acros ZS56/ZS66 (ICR), Focus C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Royal Groove SRX |
| Tige de selle | Post Moderne PM-214, Ø 34.9 mm |
| Poids maximum | 150 kg (vélo + cycliste + équipements) |
Géométries
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Empattement (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Stack (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Reach (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
